LUJITTEIDEN OMINAISUUKSIA
Lujite | Tiheys kg/cm3 |
Vetolujuus GPa |
Kimmomoduli GPa |
Murtovenymä % |
Lämpötilakerroin x 106 -1/K |
Lämmönkesto ºC |
Lasikuitu | 2,52 | 3,4 | 73 | 3,5 – 4 | 5 | 300 – 500 |
Hiilikuitu SM |
1,8 | 4,5 | 230 | 1,8 – 2,1 | -0,26 | 300 – 400 |
Hiilikuitu IM |
1,8 | 5 | 290 | 1,5 – 1,7 | 300 – 400 | |
Hiilikuitu HM |
1,85 | 2,5 – 4 | 400 – 600 | 0,5 – 0,9 | -1,3 | 300 – 400 |
Aramidi SM |
1,44 | 3,6 | 120 | 2,5 | -3,5 | 400 – 500 |
Aramidi HM |
1,44 | 3,45 | 160 | 1,9 | -4 | 400 – 500 |
Polyeteeni | 0,97 | 2,6 – 3 | 90 – 110 | 3 – 3,5 | -12 | 145 – 155 |
SiC | 3,05 | 3,95 | 400 | 1,5 | > 1000 |
LAMINAATTIPAKSUUDEN LASKENTA
TIHEYS | TIHEYS | |||||||
LASIKUITU | 2540 | kg/m3 | POLYESTERIHARTSI | 1100 | kg/m3 | |||
HIILIKUITU | 1800 | kg/m3 | EPOKSIHARTSI | 1100 | kg/m3 | |||
ARAMIDIKUITU | 1450 | kg/m3 | ||||||
PAKSUUDEN VOI LASKEA KAAVASTA: | T= KUIDUN NELIÖPAINO (g/m2)/KUIDUN TIHEYDELLÄ(kg/m3/KUITUTILAVUUDELLA | |||||||
TYYPILLINEN KUITUOSUUS (TILAVUUS) KUDOSLAMINAATEISSA JA MULTIAKSIAALEISSA | ||||||||
alaraja | yläraja | |||||||
KÄSINLAMINOINTI | 0,35 | 0,37 | ||||||
ALIPAINEINJEKTOINTI | 0,48 | 0,52 | ||||||
LASKENNALLINEN REFERENSSI | 0,6 | |||||||
PAKSUUS (mm) | ||||||||
LASIKUITU |
NELIÖPAINO | TIHEYS | 0,35 | 0,37 | 0,48 | 0,52 | 0,6 | <KUITUOSUUS |
48 | 2540 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | ||
105 | 2540 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | ||
162 | 2540 | 0,18 | 0,17 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | ||
200 | 2540 | 0,22 | 0,21 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | ||
300 | 2540 | 0,34 | 0,32 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | ||
390 | 2540 | 0,44 | 0,41 | 0,32 | 0,30 | 0,26 | ||
430 | 2540 | 0,48 | 0,46 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | ||
530 | 2540 | 0,60 | 0,56 | 0,43 | 0,40 | 0,35 | ||
600 | 2540 | 0,67 | 0,64 | 0,49 | 0,45 | 0,39 | ||
PAKSUUS (mm) | ||||||||
HIILIKUITU |
NELIÖPAINO | 0,35 | 0,37 | 0,48 | 0,52 | 0,6 | <KUITUOSUUS | |
90 | 1800 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | ||
160 | 1800 | 0,25 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | ||
200 | 1800 | 0,32 | 0,30 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | ||
245 | 1800 | 0,39 | 0,37 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | ||
285 | 1800 | 0,45 | 0,43 | 0,33 | 0,30 | 0,26 | ||
400 | 1800 | 0,63 | 0,60 | 0,46 | 0,43 | 0,37 | ||
600 | 1800 | 0,95 | 0,90 | 0,69 | 0,64 | 0,56 | ||
800 | 1800 | 1,27 | 1,20 | 0,93 | 0,85 | 0,74 | ||
PAKSUUS (mm) | ||||||||
ARAMIDIKUITU |
NELIÖPAINO | TIHEYS | 0,35 | 0,37 | 0,48 | 0,52 | 0,6 | <KUITUOSUUS |
175 | 1450 | 0,34 | 0,33 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | ||
190 | 1450 | 0,37 | 0,35 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | ||
220 | 1450 | 0,43 | 0,41 | 0,32 | 0,29 | 0,25 |